Nog meer kijkplezier met verschillende ingangen
Waarom zou u zich beperken tot alleen uw favoriete films? Dankzij de vele ingangen van de Samsung 2HDMI-led-monitor wordt alles moeiteloos mogelijk gemaakt, van games tot online-chatgesprekken met uw vrienden. De verschillende ingangen, zoals DP, 2HDMI en DVI, zorgen ervoor dat uw monitor compatibeler is en al uw content aankan.
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 51 |
Diepte | 4,7 |
Hoogte | 31,8 |
Gewicht | 3,7 |
Breedte apparaat (met standaard) | 51 |
Diepte apparaat (met standaard) | 19,5 |
Hoogte apparaat (met standaard) | 39,7 |
Gewicht met voet | 3,95 |
Energie | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 35 W |
Jaarlijks energieverbruik | 51,1 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 (21.5") |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 5s |
Beeldscherm | LED |
HD type | Full HD |
Display technologie | TN+Film |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78iljoen kleuren |
Beeldverhouding | 16:9 |
3D | Nee |
HDCP | Ja |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Technische details | |
Elektronische TV-gids | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
HDMI | Ja |
Aantal inbegrepen producten | 1 stuk(s) |
Kleur van het product | Zwart |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Poorten & interfaces | |
Versie USB-hub | USB 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal SCART-poorten | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Nee |
Common interface (CI) | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Besturingssysteem/software | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Beheerfuncties | |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 29 |
Plug and play | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
TV-tuner | |
Geïntegreerde TV Tuner | Ja |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 75 x 75 |
Hoek schuine stand | 0 - 20° |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 58,9 |
Diepte verpakking | 14,1 |
Hoogte verpakking | 39,7 |
Gewicht verpakking | 5,45 |
Dunne Client | |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Verlichting/Alarminstallaties | |
LED-indicatoren | Ja |
Power LED | Ja |
Stand-by LED | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Afstandsbediening | Ja |
Meegeleverde kabels | Sector, VGA |
Gebruikershandleiding | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Camera | |
Ingebouwde camera | Nee |
Netwerk | |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Beeldscherm | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Energie | |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Helderheid | 250 cd/m² |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 5 ms |
Beeldscherm | LED |
HD type | Full HD |
Display technologie | TN+Film |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Kijkhoek, verticaal | 160° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldverhouding | 16:9 |
3D | Nee |
HDCP | Ja |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Poorten & interfaces | |
Versie USB-hub | USB 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Composiet video-ingang | 1 |
Aantal SCART-poorten | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Nee |
Common interface (CI) | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 51 cm |
Diepte | 4,7 cm |
Hoogte | 31,8 cm |
Gewicht | 3,7 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 51 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 19,5 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 39,7 cm |
Gewicht met voet | 3,95 kg |
Breedte van de verpakking | 58,9 cm |
Diepte van de doos | 14,1 cm |
Hoogte van de verpakking | 39,7 cm |
Gewicht pakket | 5,45 kg |
Energie | |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 35 W |
Jaarlijks energieverbruik | 51,1 kWu |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 35 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 - 80 procent |
Netwerk | |
Wi-Fi | Nee |
Ethernet LAN | Nee |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
VESA-standaard | 75 x 75 mm |
LED-indicatoren | Ja |
Hoek schuine stand | 0 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 29 |
Plug and play | Ja |
Power LED | Ja |
Stand-by LED | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Dunne Client | |
Thin client geïnstalleerd | Nee |
Inhoud van de verpakking | |
Afstandsbediening | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, VGA |
Gebruikershandleiding | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties | |
HDMI | Ja |
Aantal inbegrepen producten | 1 stuk(s) |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
Ondersteunt Windows | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Geïntegreerde TV Tuner | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp