| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Auto | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Printkwaliteit (kleur, standaardkwaliteit) | 2400 x 1200 DPI |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 45 ppm |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 30 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 30 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,5 s |
| Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 45 ppm |
| Afdrukfunctie omslagblad | Ja |
| Invoercapaciteit | |
| Standaard invoercapaciteit | 500 |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 |
| Maximum invoercapaciteit | 500 |
| Type invoer papier | Papierlade |
| Uitvoercapaciteit | |
| Standaard uitvoercapaciteit | 300 |
| Gewicht en omvang | |
| 688 mm | 2,21 |
| Gewicht verpakking | 2,64 |
| Breedte | 530 mm |
| Diepte | 407 mm |
| Hoogte | 467 mm |
| Gewicht | 22,1 kg |
| Aansluitingen | |
| USB Type-A / USB Type-B | Ja |
| Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| RJ-11 ports kwantiteit | 1 |
| Scannen | |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| JPEG,TIFF | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Grijsniveaus | 256 |
| 25 duim/min | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 356 mm |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Faxen in kleur | E-mail, Faxen, Afbeelding, USB |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mailserver, Network folder, USB, Software, PC |
| Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
| Scan snelheid (kleur) | 25 duim/min |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
| Kopiëren | |
| A3 | 600 x 600 DPI |
| Kopie?n vergroten/verkleinen | 99 kopieën |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 45 cpm |
| Scannen | 25 - 400 procent |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 45 cpm |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Auto-fit functie | Ja |
| Faxen | |
| 6 MB | 100 pagina's |
| 33,6 Kbit/s | 4 sec/pagina |
| Auto reductie | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Faxresolutie | 300 x 300 DPI |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Snelkiezen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Energie | |
| Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | 0,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 70 W |
| 1,3 W | 9,5 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 43,2 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (gereed) | 10,9 W |
| Slaapstand | 2,9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,744 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Vermogensverbruik (max) | 107 W |
| Printsnelheid | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 7,5 s |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 53 |
| Diepte | 40,7 |
| Hoogte | 46,7 |
| Invoercapaciteit | |
| Aantal papierladen | 3 |
| Printtechnologie | |
| Kleurenprinter | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Poorten & interfaces | |
| Standaard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Energie | |
| Vermogensverbruik (max) | 100 W |
| Papier | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Typen printmedia | verbinding-papier, Voorraad, Enveloppen, Glanzend papier, Zwareedia, Labels, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier |
| Eisen aan de omgeving | |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Papier | |
| Maximale printafmetingen | 201.6 x 347.1 mm |
| 10x15,13x18,20x25 | B5, B6, C6, DL |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Maximale afdrukformaat | A4 |
| A3+,A3++,A4,A5,A6 | A4 |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 250 g/m² |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Glad papier, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 300 g/m² |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Netwerk | |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 10,100 Mbit/s |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
| AC invoer voltage | 100-240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Slaapstand | 4,5 W |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Ethernet netwerkaansluiting | Ja |
| Opslagmedia | |
| Intern geheugen | 768 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Diepte verpakking | 495 mm |
| Hoogte verpakking | 594 mm |
| Gewicht verpakking | 26,4 kg |
| Certificaten | |
| RoHS compliance | Ja |
| Certificaten | |
| Energy Star-certificaat | Ja |
| Andere features | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 70 W |
| Aantal gebruikers | 10 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, In |
| PictBridge | Nee |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldscherm | CGD |
| Performance | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Performance | |
| Printen | Kleur |
| Kopiëren | Kleur |
| Scannen | Kleur |
| Faxen | Kleur |
| Digital Sender | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's peraand |
| Type processor | Ja |
| Duplex functies | Printen, Scannen |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Duplex print modes | Auto |
| Intern geheugen | 768 MB |
| Maximaal intern geheugen | 768 MB |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,9 dB |
| Design | |
| Kleurenscherm | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Kenmerken | |
| Duplex functies | Printen, Scannen, Faxen |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Digital Sender | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 3000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF |
| Land van herkomst | China |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Brand-specifieke functies | |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A80) 889894506023; (ABT) 889894506047; (ACQ) 889894506054 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894506023, 889894506047, 889894506054 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 300 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 500 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 1050 vel |
| Andere ondersteundende systemen | Linux |
| Ondersteunt Windows | Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2500 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde software | Windows Installer and discrete PCL 6 driver; Mac Installer and PS driver; HP Update; HP Participation Study; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, Phone |
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1000 pagina's |
| Certificering | CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Class B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe) |
| Certificaten van naleving | REACH, RoHS |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | RoHS, REACH |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
M.C. Meltzer28/01/2021
Worden toners of cartridges meegeleverd?
Office Deals
Ieder printer wordt geleverd met standaard cartridges / toners. Let op; dit is slechts een beperkte hoeveelheid inkt.
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp