Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 284,27 g |
Breedte | 184,5 mm |
Diepte | 5,5 mm |
Hoogte | 145,2 mm |
Breedte wanneer opgevouwen | 9,21 cm |
Diepte wanneer opgevouwen | 1,1 cm |
Hoogte wanneer opgevouwen | 14,5 cm |
Breedte verpakking | 108,2 mm |
Diepte verpakking | 45,5 mm |
Hoogte verpakking | 163 mm |
Gewicht verpakking | 575 g |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 14,7 cm (5.8") |
Resolutie | 1344 x 1892 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldscherm | AMOLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Helderheid | 800 cd/m² |
Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
Pixeldichtheid | 401 ppi |
Schermdiagonaal (ontvouwd) | 21,1 cm (8.3") |
Schermresolutie (ontvouwd) | 2688 x 1892 Pixels |
Tweede LCD-scherm | Ja |
Tweede display diagonaal | 14,7 cm (5.8") |
Tweede display resolutie | 1344 x 1892 Pixels |
Tweede scherm helderheid | 800 cd/m² |
Tweede displaytype | AMOLED |
Pixeldichtheid tweede display | 401 ppi |
Tweede scherm glastype | Gorilla Glass |
Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 90 Hz |
Processor | |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 888 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia | |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
RAM-type | LPDDR5 |
Camera | |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
Pixelgrootte achtercamera | 1,4 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 110° |
Digitale zoom | 10x |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Flash type | LED |
Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
Video-opname modi | 2160p |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Aansluitingen | |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Netwerk | |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM eSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE |
Wifi | Ja |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.1 |
aptX-technologie | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Accu/Batterij | |
Capaciteit van de accu/batterij | 4449 mAh |
Gesprekstijd (3G) | 28 uur |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Continue video-afspeeltijd | 15,5 uur |
Inhoud van de verpakking | |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Performance | |
Snel opladen | Ja |
Grafische adapter | Adreno 660 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Land van herkomst | China |
Trilalarm | Ja |
Design | |
Vormfactor | Clamshell |
Kleur van het product | Wit |
Kleurnaam | Glacier |
Navigatie | |
Locatie positie | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia | |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteunde video-modi | 1080p,2160p |
Technische details | |
Reparatie-index | 3.9 |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Google applicaties | Gmail,Google Chrome,Google Contacts,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,Google Play Music,Google Search,YouTube |
Ondersteunt Windows | Ja |
Mac-compatibiliteit | Ja |
Meegeleverde software | Microsoft Office Microsoft Outlook Microsoft Teams Microsoft OneDrive Microsoft Edge Microsoft OneNote Microsoft To Do Microsoft News Microsoft Authenticator Microsoft Bing Search Intune Company Portal LinkedIn< |
Abonnementstype | Geen abonnement |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8517.12.0050 |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 3,15 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 301 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 173 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 124 mm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 5 stuk(s) |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Orientatie sensor | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp