Processor | |
---|---|
Processorfabrikant | Microsoft |
Processorfamilie | Microsoft |
Processormodel | SQ2 |
Frequentie van processor | 3,15 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 33 cm (13") |
Resolutie | 2880 x 1920 Pixels |
Helderheid | 450 cd/m² |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 267 ppi |
Beeldoppervlakte | Glans |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | Dolby Audio Premium |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Aansluitingen | |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Nee |
Dockingconnector soort | Microsoft Surface-connector, Microsoft Surface Cover |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 287 mm |
Diepte | 7,3 mm |
Hoogte | 208 mm |
Gewicht | 774 g |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generatie mobiel internet | 4G |
4G standaard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.0 |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
3G standaarden | HSPA |
Soort antenne | 2x2 |
MIMO | Ja |
SIM card type | NanoSIM |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Opslagmedia | SSD |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
SSD interfaces | M.2 |
Camera | |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Tweede camera resolutie | 3736 x 2802 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Nee |
Video recording | Ja |
Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Video-opname modi | 1080p |
Video capturing speed | 30 fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Cameraflitser voorzijde | Nee |
Windows Hello | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Andere features | |
Volumeregeling | Knoppen |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1440 Pixels |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300100 |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 5170 mAh |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 38,2 Wh |
Aantal batterijcellen | 4 |
Gewicht batterij | 175 g |
Levensduur accu/batterij | 13 uur |
Grafisch | |
Grafische adapter-familie | Microsoft |
Grafische adapter | SQ2 Adreno 687 |
Design | |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Platina |
Soort apparaat | Full-size tablet |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Land van herkomst | China |
Performance | |
Locatie positie | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Technische details | |
Videobellen | Y |
Besturingssysteem/software | |
Platform | Windows |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | Office Business ProPlus Trial |
Taal besturingssysteem | Arabisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Zweeds |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
Gezichtsherkenning | Ja |
UN-nummer | UN3481 |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp