Printsnelheid | |
---|---|
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 50 ppm |
Auto | 1200 x 1200 DPI |
Beveiligd afdrukken | Ja |
N-up printen | 2,4,9,16,25 |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
Opwarmtijd | 4,7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
Invoercapaciteit | |
Standaard invoercapaciteit | 520 |
Type invoer papier | Papierlade |
Capaciteit automatische documentinvoer | 40 |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 |
Uitvoercapaciteit | |
Standaard uitvoercapaciteit | 250 |
Gewicht en omvang | |
688 mm | 22,9 |
Gewicht verpakking | 29,2 |
Breedte | 495 mm |
Diepte | 427 mm |
Hoogte | 650 mm |
Gewicht | 22,9 kg |
Aansluitingen | |
USB Type-A / USB Type-B | Ja |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Scannen | |
25 duim/min | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | A4 (210 x 297) |
Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
JPEG,TIFF | Flatbed & automatische documentinvoer |
Faxen in kleur | E-mail, E-mail Server, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
Scansnelheid (kleur) | 50 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 50 ppm |
Duplex scan speed (black) | 17 ppm |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
E-mail, FTP, Software, Network folder, PC, USB | Dual CIS |
Scanner-drivers | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan naar | E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB |
Scan snelheid (mono) | 24 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 20 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPG,TIF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kopiëren | |
A3 | 1200 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4) | 50 cpm |
Scannen | 25 - 400 procent |
Kopie?n vergroten/verkleinen | 99 kopieën |
Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Ja |
N-in-1 function (N=) | 2, 4 |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 9,5 s |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 50 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Faxen | |
550 pagina's | 33,6 Kbit/s |
Ja | Ja |
Fax naar groep | 350 ontvangers |
PC | 300 |
Auto reductie | Ja |
75000 pagina's per maand | Ja |
Faxen doorsturen | Ja |
Ondersteuning voor apart telefoonsignaal | Ja |
Fax duale toegang | Ja |
Meerdere nummers draaien | 20 |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 300 |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 805 W |
Stroomverbruik (in standby) | 34 W |
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | 1,6 W |
Energiezuinige modus | Ja |
Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W |
Slaapstand | 8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 1,6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,493 kWh/week |
Printsnelheid | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7,5 s |
Opwarmtijd | 4,7 s |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 49,5 |
Diepte | 42,7 |
Hoogte | 65 |
Breedte verpakking | 59,9 |
Diepte verpakking | 52,6 |
Hoogte verpakking | 104,7 |
Invoercapaciteit | |
Aantal papierladen | 2 |
Printtechnologie | |
Standaard printertalen | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 10000 pagina\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
Poorten & interfaces | |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
Energie | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 390 W |
Papier | |
Typen printmedia | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folioblad, Legal, Letter |
Standaard lade papiergewicht | 60 - 120 g/m² |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 |
Papier | |
A3+,A3++,A4,A5,A6 | A4 |
Multifunctionele lade, mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
64 - 150 g/m² | 60 - 200 g/m² |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 64 - 90 g/m² |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Folio, Legal, Letter |
Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
Papierlade mediagewicht | 60 - 120 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 200 g/m² |
Netwerk | |
802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 10,100,1000 Mbit/s |
TCP/IP | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver,DNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | NDP, RA, DNS resolver,DNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Service |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Online diensten ondersteund | Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Service |
Email protocols | SMTP |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 12,2 (4.8\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
Touchscreen | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
Slaapstand | 8 W |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Opslagmedia | |
Intern geheugen | 1024 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsproductie | |
Geluidsniveau tijdens kopiëren | 57 dB |
Geluidsniveau (buiten gebruik) | 35 dB |
Geluidsniveau, Quiet-modus | 53 dB |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 599 mm |
Diepte verpakking | 526 mm |
Hoogte verpakking | 1047 mm |
Gewicht verpakking | 29,2 kg |
Certificaten | |
Nordic Swan | Ja |
Certificering | GS Mark |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | Ja |
Blue Angel compatibel | Ja |
Besturingssysteem/software | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Windows Phone, Windows RT |
Meegeleverde drivers | Ja |
Andere features | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.493 |
Energiezuinige modus | Ja |
Design | |
Beeldscherm | LCD |
Kleur van het product | Wit |
Performance | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Performance | |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Mono |
Kopiëren | Mono |
Scannen | Kleur |
Faxen | Mono |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
Digital Sender | Nee |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Duplex print modes | Auto, Handmatig |
E-mail protocols | SMTP |
Inclusief lettertypes | 66 |
Type processor | Ja |
Processorfamilie | ARM |
Intern geheugen | 1024 MB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Frequentie van processor | 800 MHz |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 57 dB |
Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 35 dB |
Design | |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 12,2 cm (4.8") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
Aantal printcartridges | 1 |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 10000 pagina's per maand |
Digital Sender | Nee |
Paginabeschrijving talen | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Aantal printerlettertypen | 66 |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 520 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 50 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 40 vel |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Window |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Windows Phone,Windows RT |
Meegeleverde drivers | Ja |
Certificering | GS Mark |
Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
Brother Industries is een Japans bedrijf dat zich richt op de zakelijke markt. Ze zijn gespecialiseerd in het maken van diverse soorten printers voor zowel start-ups als grote bedrijven. Het merk beschikt over een ruim assortiment aan producten, van kantoorproducten zoals inkt- en laserprinters, tot documentscanners en professionele mobiele printers. Ook biedt Brother uiteraard passende toners en cartridges voor in de printers.
Al meer dan 110 jaar is de wens van Brother om hun klanten gelukkig te maken. Het motto is daarom; “At your side”. Dit staat voor de toewijding van Brother om de klant op de eerste plaats te zetten.
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
M.C. Meltzer28/01/2021
Worden toners of cartridges meegeleverd?
Office Deals
Ieder printer wordt geleverd met standaard cartridges / toners. Let op; dit is slechts een beperkte hoeveelheid inkt.
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp