| Papierlade capaciteit | 250 |
| Dubbelzijdig printen | Ja |
| Model naam | 3002dn |
| Garantie | 12 |
| Milieukeurmerk | Epeat |
| Kleurenprinter | Neen |
| Display type | Geen display |
| Soort Printer | Single function printer |
| Commerciële kleurnaam | Wit |
| Aantal zwartprints per minuut | 33 |
| Met Netwerkverbinding | Met bekabeling |
| Geschikt voor papierformaat | A4 |
| Apps | Mopria Print Services |
| Met Milieukeurmerk | Ja |
| Commerciële afmetingen | 367 x 398 x 216 |
| Type verbinding | USB |
| Veiligheidkeurmerk | CE-markering |
| CO2e-footprint | 64317 |
| Garantie na registratie merkwebsite | 36 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Opwarmtijd | 35 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Kleur | Nee |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 367 mm |
| Diepte | 398,2 mm |
| Hoogte | 216,2 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2015 mm |
| Printtechnologie | |
| Kleurenprinter | Nee |
| Printtechnologie | Laser |
| Poorten & interfaces | |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Andere ondersteundende systemen | Linux |
| Energie | |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,06 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,06 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 484 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 2,93 W |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,387 kWh/week |
| Papier | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Oficio, 16K, L |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B6 |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Maximale printafmetingen | 207 x 348 mm |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Losse vellen, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Papier | |
| Maximale afdrukformaat | A4 |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet netwerkaansluiting | Ja |
| Wi-Fi | Nee |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service |
| Wifi | Nee |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Overige specificaties | |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 procent |
| Akoestische emissie (gereed) | 32 dB |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 14 dB |
| Fabrieksgarantie | Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Design | |
| Kleur van het product | Grijs, Wit |
| Ingebouwd display | Nee |
| Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Soort bediening | Knoppen |
| Performance | |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Type processor | Ja |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 dB |
| Maximaal intern geheugen | 256 MB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
| Brand-specifieke functies | |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122466633 |
| Kleur | Wit |
| Aantal laden | 1 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 350 - 2500 pagina's per maand |
| Vervangende cartridges | HP 139A originele zwarte LaserJet tonercartridge (rendement ca. 1500) W1390A; HP 139X originele zwarte LaserJet tonercartridge (rendement ca. 4000) W1390X, |
| Printerlettertypen | Scalable, TrueType |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Introductie jaar | 2022 |
| Producten per pallet | 36 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 362,5 kg |
| Lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443321010 |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Breedte verpakking | 438 mm |
| Diepte verpakking | 278 mm |
| Hoogte verpakking | 466 mm |
| Gewicht verpakking | 9,8 kg |
| Printtechnologie | Laser |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 pagina's |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Aantal dozen per palletlaag | 9 stuk(s) |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800977?sku=3G651F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800977?sku=3G651F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzame technologieën en materialen | Kwikvrij |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 150 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 87 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 10 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 13 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 40 |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
M.C. Meltzer28/01/2021
Worden toners of cartridges meegeleverd?
Office Deals
Ieder printer wordt geleverd met standaard cartridges / toners. Let op; dit is slechts een beperkte hoeveelheid inkt.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp