Breedte | 432 mm |
Diepte | 773 mm |
Hoogte | 533 mm |
Gewicht | 247,7 kg |
Breedte verpakking | 610 mm |
Diepte verpakking | 1003 mm |
Hoogte verpakking | 990 mm |
Gewicht verpakking | 314,1 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Stopcontacttypes | C19 stekker |
Stekker | Eindstation |
Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
Number of output IEC jumpers | 2 |
Seriële interface | Ja |
Soort serieële aansluiting | RS-232 |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T |
SmartSlot | Ja |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Nominale input voltage | 230 V |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 3840 VAh |
Typische backup tijd op volledige lading | 8,3 min |
Typische backup tijd op halve lading | 22,3 min |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 2,5 uur |
Hot-swap batterij | Ja |
Automatische batterij test | Ja |
Koude start | Ja |
Vormfactor | Rackmontage/toren |
Kleur van het product | Zwart |
Rackcapaciteit | 12U |
Type beeldscherm | LCD |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI |
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
Output power capacity | 15 kVA |
Uitgangsvermogen | 12000 W |
Golfvorm | Sinus |
Frequentie | 40 - 70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz |
Stroom (max.) | 90 A |
Aantal output fases | 1 |
Efficientie | 95 procent |
Crest factor | 3:1 |
Emergency Power Off (EPO) | Ja |
Geluidsniveau | 50 dB |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Auto-herstart | Ja |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Meegeleverde kabels | RS-232 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Software-cd | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | C19 stekker |
Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
Seriële interface | Ja |
Soort serieële aansluiting | RS-232 |
Number of output IEC jumpers | 2 |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T |
SmartSlot | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 432 mm |
Diepte | 773 mm |
Hoogte | 533 mm |
Gewicht | 247,7 kg |
Breedte verpakking | 610 mm |
Diepte verpakking | 1003 mm |
Hoogte verpakking | 990 mm |
Gewicht verpakking | 314,1 kg |
Energie | |
Output power capacity | 15000 VA |
Uitgangsvermogen | 12000 W |
Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Voeding, frequentie ingang | 40 - 70 |
Stroom (max.) | 90 A |
Efficientie | 95 procent |
Emergency Power Off (EPO) | Ja |
Crest factor | 3:1 |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Technische details | |
Input connections | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Certificaten | |
Certificering | EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI |
RoHS compliance | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | RS-232 |
Gebruikershandleiding | Ja |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Software-cd | Ja |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Accu/Batterij oplaadtijd | 2,5 uur |
Typische backup tijd op halve lading | 22,3 min |
Typische backup tijd op volledige lading | 8,3 min |
Vervangings-batterij cartridge | APCRBC140 |
Hot-swap batterij | Ja |
Koude start | Ja |
Automatische batterij test | Ja |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Batterij capaciteit | 3840 VAh |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 |
Nominale input voltage | 230 |
Design | |
Vormfactor | Rackmontage/toren |
Kleur van het product | Zwart |
Rack-montage | 12U |
Beeldscherm | LCD |
Prestatie | |
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
Aantal output fases | 1 |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Golfvorm | Sinus |
Auto-herstart | Ja |
Geluidsniveau | 50 dB |
LED-indicatoren | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Logistieke gegevens | |
Aantal per pallet | 1 stuk(s) |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp