Breedte | 432 mm |
Diepte | 719 mm |
Hoogte | 174 mm |
Gewicht | 60 kg |
Breedte verpakking | 610 mm |
Diepte verpakking | 960 mm |
Hoogte verpakking | 370 mm |
Gewicht verpakking | 67 kg |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker |
Stekker | Eindstation |
Aantal AC uitgangen | 10 AC-uitgang(en) |
Number of output IEC jumpers | 2 |
USB-poort | Ja |
Seriële interface | Ja |
Soort serieële aansluiting | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 902 VAh |
Typische backup tijd op volledige lading | 2,5 min |
Typische backup tijd op halve lading | 8,7 min |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur |
Hot-swap batterij | Ja |
Automatische batterij test | Ja |
Koude start | Ja |
Vormfactor | Rackmontage |
Kleur van het product | Zwart |
Rackcapaciteit | 4U |
Type beeldscherm | LCD |
LED-indicatoren | Status |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
Certificering | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
Output power capacity | 6 kVA |
Uitgangsvermogen | 6000 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 100 V |
Ingang operation voltage (max) | 275 V |
Frequentie | 40 - 70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz |
Surge energy rating | 480 J |
Aantal output fases | 1 |
Efficientie | 94,4 procent |
Crest factor | 3:1 |
Emergency Power Off (EPO) | Ja |
Geluidsniveau | 55 dB |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Auto-herstart | Ja |
Producten per pallet | 6 stuk(s) |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Zaaghouder | Ja |
Meegeleverde kabels | USB-kabel |
Temperatuursensor | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Software-cd | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker |
Stekker | Eindstation |
Aantal AC uitgangen | 10 AC-uitgang(en) |
Number of output IEC jumpers | 2 |
USB-poort | Ja |
Seri?le interface | Ja |
Soort serie?le aansluiting | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 432 mm |
Diepte | 719 mm |
Hoogte | 174 mm |
Gewicht | 60 kg |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 ?C |
Temperatuur bij opslag | -15 - 45 ?C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 15000 m |
Verpakking | |
Rekbevestigingspakket | Ja |
Zaaghouder | Ja |
Meegeleverde kabels | USB-kabel |
Temperatuursensor | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Software-cd | Ja |
Breedte verpakking | 610 mm |
Diepte verpakking | 960 mm |
Hoogte verpakking | 370 mm |
Gewicht verpakking | 67 kg |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 902 VAh |
Typische backup tijd op volledige lading | 2,5 min |
Typische backup tijd op halve lading | 8,7 min |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 1,5 uur |
Hot-swap batterij | Ja |
Automatische batterij test | Ja |
Koude start | Ja |
Design | |
Vormfactor | Rackmontage |
Kleur van het product | Zwart |
Rackcapaciteit | 4U |
LED-indicatoren | Status |
Beeldscherm | LCD |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
Certificering | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Kenmerken | |
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
Output power capacity | 6 kVA |
Uitgangsvermogen | 6000 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 100 V |
Ingang operation voltage (max) | 275 V |
Frequentie | 40 - 70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 220 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Uitgangsfrequentieregeling | 50/60 Hz |
Surge energy rating | 480 J |
Aantal output fases | 1 |
Efficientie | 94,4 procent |
Crest factor | 3:1 |
Emergency Power Off (EPO) | Ja |
Geluidsniveau | 55 dB |
Spanningsbeveiliging | Ja |
Geluidsalarm(en) | Ja |
Auto-herstart | Ja |
Logistieke gegevens | |
Producten per pallet | 6 stuk(s) |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp