Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 56,1 |
Hoogte | 37,9 |
Diepte | 25,4 |
Gewicht | 6,3 |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Ingangsspanning | 100 - 240V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 59,9 (23.6") |
Responstijd | 5s |
Helderheid | 250 cd/m² |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm | IPS |
Pixel pitch | 0,2652 x 0,2652 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldverhouding | 16:9 |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,77M |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Schermdiameter in centimeters | 58,4 |
Gewicht en omvang | |
Breedte ( zonder voet ) | 56,1 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 5,7 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 33,6 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | 561 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 254 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 379 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,3 kg |
Afmetingen (B x D x H) met voet | 561 x 254 x 379 mm |
Beeldscherm | |
Beeldscherm type | LED |
Aantal kleuren | 16,7M |
Effectieve beelddiameter | 509,18 x 286,41 mm |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Beeldschermdiagonaal | 58,4 cm (23") |
Helderheid | 215 cd/m² |
HD type | Full HD |
Display technologie | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Type beeldscherm | LED |
Beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 5 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm | IPS |
Pixel pitch | 0,2652 x 0,2652 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Grootte beeld (diagonaal) | 58,4 cm |
Apparte H/V sync | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Schermdiameter in centimeters | 58,4 cm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 25,3 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |
Aansluitingen | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 5 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Ja |
DVI-D poorten | 1 |
PC audio ingang | Ja |
Poorten & interfaces | |
DVI-D poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 3.0 (3.1 Gen 1)-poorten | 5 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 5 |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Beheerfuncties | |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Ergonomie | |
Hoek schuine stand | -5 - 90° |
VESA-standaard | 100 x 100 |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3.5mm), DVI, USB, VGA |
Ergonomie | |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 90° |
Kantelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
VESA-montage | Ja |
Energie | |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Overige specificaties | |
Energiebeheer | Ja |
Volledige HD | Ja |
Performance | |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Ondersteunt Windows | Ja |
Plug and play | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3,5 mm), DVI, USB, VGA |
Snelstartgids | Ja |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, CU |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6") |
Responstijd | 5 ms |
Helderheid | 250 cd/m² |
Beeldscherm type | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm | IPS |
Pixel pitch | 0,2652 x 0,2652 mm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldverhouding | 16:9 |
Effectieve beelddiameter | 509,18 x 286,41 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 80 kHz |
Digitale verticale frequentie | 56 - 75 Hz |
Apparte H/V sync | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
Touchscreen technologie | Capacitief |
Schermdiameter in centimeters | 58,4 cm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77, 16.78 million colours |
Poorten & interfaces | |
Meegeleverde kabels | AC, Audio (3.5mm), DVI, USB, VGA |
DVI-D poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 5 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 56,1 cm |
Hoogte | 37,9 cm |
Diepte | 25,4 cm |
Gewicht | 6,3 kg |
Energie | |
Typisch stroomverbruik | 26 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Ergonomie | |
Hoek schuine stand | -5 - 90° |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Prestatie | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Aantal On Screen Display-talen | 9 |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
Wees de eerste die een vraag stelt!
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp