Printsnelheid | |
---|---|
Afdrukken in kleur | Inkjet |
Ja | Zwart-wit afdrukken |
4800 x 1200 DPI | Ja |
Auto | 1200 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 39 ppm |
13 ppm | Auto |
24 ppm | 20 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
16 ppm | 9 ppm |
5,5 s | 6 s |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Zwart-wit afdrukken |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 2400 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 20 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 9 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6 s |
Gewicht en omvang | |
755 mm | 375 mm |
493 mm | 347 mm |
45,8 kg | 346 mm |
688 mm | 7,3 kg |
Breedte | 375 mm |
Diepte | 347 mm |
Hoogte | 346 mm |
Gewicht | 7,3 kg |
Aansluitingen | |
Ja | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB Type-A / USB Type-B | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
Scannen | |
Ja | Scannen in kleur |
Flatbed-/ADF-scanner | 1200 x 2400 DPI |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
E-mail, FTP, Software, Network folder, PC, USB | CIS |
25 duim/min | Cloud |
JPEG,TIFF | 7 duim/min |
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | |
Faxen in kleur | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Scan snelheid (mono) | 7 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 7 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Ondersteunde documentformaten | |
Kopiëren | |
Ja | Zwart-wit kopiëren |
A3 | 600 x 600 DPI |
25 - 400 procent | 99 kopieën |
Scannen in kleur | 25 - 400 procent |
Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Faxen | |
3 sec/pagina | Faxen in kleur |
33,6 Kbit/s | 3 sec/pagina |
550 pagina's | 33,6 Kbit/s |
6 MB | 180 pagina's |
Ja | Ja |
PC | 100 |
Faxen doorsturen | Ja |
75000 pagina's per maand | Ja |
Faxen | Faxen in kleur |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 180 pagina's |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
Faxen doorsturen naar | PC |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
17 W | 12 W |
1,3 W | 5,4 W |
0,2 kWh/week | 0,2 W |
220 - 240 V | 0,2 kWh/week |
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | 220 - 240 V |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 12 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Papier | |
Dik papier | A4 |
A3+,A3++,A4,A5,A6 | Fotopapier, Normaal papier |
B5 | A4 |
Multifunctionele lade, mediatypen | Legal |
Papierlade mediagewicht | 64 - 256 g/m² |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
Netwerk | |
Ja | Ja |
10/100/1000Base-T(X) | Ja |
TCP/IP | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
Verpakking | |
776 mm | 410 mm |
864 mm | 440 mm |
63,8 kg | 420 mm |
1 stuk(s) | 9,29 kg |
AC | 1 stuk(s) |
Breedte verpakking | 410 mm |
Diepte verpakking | 440 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 9,29 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Andere features | |
TCP/IPv4, TCP/IPv6 | Epson PrecisionCore |
Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows |
Ondersteuning voor faxpolling | Ja |
Ja | 56 dB |
800 nozzles black, 800 nozzles per colour | 2,8 |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
Geluidsniveau | 56 dB |
Inktdruppel | 2,8 |
Spuitmondjes | 400 nozzles black |
Performance | |
51 dB | Nee |
6,8 dB | 56 dB |
Wit | 6,9 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,9 dB |
Design | |
Bedrijf | Zwart, Wit |
Ja | Thuis & kantoor |
LCD | Ja |
12,7 cm (5") | LCD |
39 W | Ja |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
Kleurenscherm | Ja |
Kenmerken | |
Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | 20000 pagina's per maand |
500 - 5000 pagina's per maand | Zwart |
ESC/P-R,GDI | 250 - 1500 pagina's per maand |
Indonesi? | GDI |
3 | Filipijnen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1500 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | GDI |
Land van herkomst | Filipijnen |
2 stuk(s) | 2 stuk(s) |
100 cm | 10 stuk(s) |
Epson PrecisionCore | 20 stuk(s) |
Producten per palletlaag | 2 stuk(s) |
Producten per pallet | 10 stuk(s) |
Producten per palletlaag (UK) | 4 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 20 stuk(s) |
250 vel | 1 |
Ja | 100 vel |
50 vel | Ja |
1835 vel | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
A3 | 250 vel |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 | Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 11000 pagina's |
Ja | AC |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart | Ja |
613 mm | ENERGY STAR |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
M.C. Meltzer28/01/2021
Worden toners of cartridges meegeleverd?
Office Deals
Ieder printer wordt geleverd met standaard cartridges / toners. Let op; dit is slechts een beperkte hoeveelheid inkt.
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp