Printsnelheid | |
---|---|
Afdrukken in kleur | Inkjet |
Ja | Afdrukken in kleur |
4800 x 1200 DPI | Ja |
Auto | 4800 x 1200 DPI |
13 ppm | Auto |
24 ppm | 13 ppm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 24 ipm |
45 ipm | 24 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
16 ppm | 45 ipm |
11 ppm | 16 ppm |
5,5 s | 11 ppm |
Kopi?ren in kleur | 5,5 s |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 24 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 24 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 45 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 45 ipm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 16 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) zwart | 11 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) kleur | 11 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,5 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,5 s |
Gewicht en omvang | |
755 mm | 772 mm |
493 mm | 873 mm |
45,8 kg | 1162 mm |
688 mm | 104,8 kg |
Breedte | 772 mm |
Diepte | 873 mm |
Hoogte | 1162 mm |
Gewicht | 104,8 kg |
Aansluitingen | |
Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Draadloze LAN | Ja |
Ja | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Draadloze LAN |
USB Type-A / USB Type-B | Ja |
2 | USB Type-A / USB Type-B |
1 | 2 |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Draadloze LAN |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
Scannen | |
Ja | Scannen in kleur |
1200 x 2400 DPI | Ja |
Flatbed-/ADF-scanner | 1200 x 2400 DPI |
Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
E-mail, FTP, Software, Network folder, PC, USB | CIS |
25 duim/min | Cloud |
Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 45 ppm |
Duplex scan speed (black) | 45 ppm |
JPEG,TIFF | 25 duim/min |
JPEG,TIFF | |
Faxen in kleur | |
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Ja |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | Cloud |
Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
Scan snelheid (kleur) | 25 duim/min |
Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kopiëren | |
Ja | Kopiëren in kleur |
600 x 1200 DPI | Ja |
A3 | 600 x 1200 DPI |
999 kopie?n | A3 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 22 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
25 - 400 procent | 999 kopieën |
Scannen in kleur | 25 - 400 procent |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 DPI |
Maximale kopieerformaat | A3 |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Faxen | |
3 sec/pagina | Faxen in kleur |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
33,6 Kbit/s | 3 sec/pagina |
550 pagina's | 33,6 Kbit/s |
6 MB | 550 pagina's |
Ja | 6 MB |
2000 | Ja |
PC | 2000 |
Faxen doorsturen | Ja |
75000 pagina's per maand | Ja |
Faxen | Faxen in kleur |
Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
Faxgeheugen | 550 pagina's |
Fax geheugen | 6 MB |
Automatische nummerherhaling | Ja |
Snelkiezen | Ja |
Maximumaantal snelkiesnummers | 2000 |
Faxen doorsturen naar | PC |
Uitgestelde faxverzending | Ja |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Energie | |
17 W | 39 W |
1,3 W | 18 W |
0,2 W | 1,3 W |
0,2 kWh/week | 0,2 W |
220 - 240 V | 0,2 kWh/week |
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | 220 - 240 V |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 39 W |
Stroomverbruik (gereed) | 18 W |
Slaapstand | 1,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Papier | |
Dik papier | A3 |
A3+,A3++,A4,A5,A6 | Normaal papier, Gerecycled papier, Kunstpapier, Postpapier |
B5 | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat) | B4,B5,B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C4,C6 |
10,C4,C6 | Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat) |
10x15,13x18,20x25 | 10,C4,C5,C6 |
55 - 127 mm | 10x15,13x18,20x25 |
330 - 1200 mm | 55 - 127 mm |
64 - 300 g/m? | 330 - 1200 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
64 - 150 g/m? | 64 - 300 g/m² |
Ja | 64 - 150 g/m² |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Normaal papier, Gerecycled papier, Kunstpapier, Postpapier, Glanzend papier, Fotopapier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A3 ,A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat) |
Afmetingen enveloppen | 10,C4,C5,C6 |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15,13x18,20x25 |
Aangepaste mediabreedte | 55 - 127 mm |
Aangepaste medialengte | 330 - 1200 mm |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 64 - 150 g/m² |
Netwerk | |
Ja | Ja |
10/100/1000Base-T(X) | Ja |
10,100,1000 Mbit/s | 10/100/1000Base-T(X) |
802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | 10,100,1000 Mbit/s |
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA2-AES | Ja |
TCP/IP | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA2-AES |
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | TCP/IP |
IPP, LPD, Port 9100, WSD | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Nee | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP/IP |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | TCP/IP |
Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Netwerkprintmethodes | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Verpakking | |
776 mm | 700 mm |
864 mm | 800 mm |
63,8 kg | 2200 mm |
1 stuk(s) | 138,5 kg |
AC | 1 stuk(s) |
Breedte verpakking | 700 mm |
Diepte verpakking | 800 mm |
Hoogte verpakking | 2200 mm |
Gewicht verpakking | 138,5 kg |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Andere features | |
TCP/IPv4, TCP/IPv6 | Epson PrecisionCore |
Compatibele besturingssystemen | Android 4.0 , Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server |
51 dB | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Ja | 51 dB |
4,6 | Ja |
800 nozzles black, 800 nozzles per colour | 4,6 |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Geluidsniveau | 51 dB |
Documentatie-cd | Ja |
Inktdruppel | 4,6 |
Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Performance | |
51 dB | Nee |
6,8 dB | 51 dB |
Wit | 6,8 dB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
Design | |
Bedrijf | Wit |
Ja | Bedrijf |
LCD | Ja |
12,7 cm (5") | LCD |
Touch | Ja |
39 W | Ja |
Kleur van het product | Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 12,7 cm (5") |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Kenmerken | |
Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | 75000 pagina's per maand |
500 - 5000 pagina's per maand | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
ESC/P-R,GDI | 500 - 5000 pagina's per maand |
Indonesi? | PCL 5c,PCL 6,ESC/P-R,PostScript 3,PDF 1.7 |
3 | Indonesië |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand |
Paginabeschrijving talen | PCL 5c,PCL 6,ESC/P-R,PostScript 3,PDF 1.7 |
Land van herkomst | Indonesië |
120 cm | 80 cm |
185 cm | 120 cm |
1 stuk(s) | 100 cm |
2 stuk(s) | 1 stuk(s) |
100 cm | 1 stuk(s) |
Epson PrecisionCore | 1 stuk(s) |
Pallet brutobreedte | 80 cm |
Pallet brutolengte | 120 cm |
Pallet brutohoogte | 100 cm |
Producten per palletlaag | 1 stuk(s) |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Palletbreedte (UK) | 100 cm |
Palletlengte (UK) | 120 cm |
Pallethoogte (UK) | 100 cm |
Producten per palletlaag (UK) | 1 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 1 stuk(s) |
250 vel | 3 |
Ja | 250 vel |
85 vel | Ja |
Papierlade | 85 vel |
50 vel | Ja |
1835 vel | 50 vel |
A3 | 1835 vel |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 1750 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 85 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
Maximum invoercapaciteit | 1835 vel |
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ja | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 | Ja |
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
ENERGY STAR | Android 4.0 |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 4.0 |
Ja | AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |
80 cm | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
613 mm | ENERGY STAR |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Nog geen reviews gevonden. Wees de eerste die een review schrijft!
M.C. Meltzer28/01/2021
Worden toners of cartridges meegeleverd?
Office Deals
Ieder printer wordt geleverd met standaard cartridges / toners. Let op; dit is slechts een beperkte hoeveelheid inkt.
Vanwege extreme drukte, kan de wachttijd wat langer zijn als u van ons gewend bent.
Snel antwoord op uw vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen wachtrijen, geen keuzemenu maar directe telefonische ondersteuning.
Wij zijn geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 17:00 uur.
+316 27 54 78 03
Even een snelle vraag? Een foto doorsturen? Dat kan tegewoordig gemakkelijk via WhatsApp